Det finansregulatoriska området kryllar av mer och mindre begripliga begrepp, akronymer och andra förkortningar. Här har försökt samla ett antal av dessa.
Begrepp | Betydelse |
---|---|
AIF | Kort för "Alternative Investment Fund"/"alternativ investeringsfond", som är en viss typ av fond som regleras i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Definitionen återfinns i 1 kap. 2 §. |
AIFM | Kort för "Alternative Investment Fund Manager" som är benämningen på den entitet som förvaltar en alternativ investeringsfond (AIF). Den svenska termen är "AIF-förvaltare" som är definierad i 1 kap. 3 § lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. |
AIFMD | Kort för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet). |
CRAR | Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 (Credit Rating Agencies Regulation). |
CRR | |
CSDR | Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation). |
EBA | Avser europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority) som är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. Se även ESMA och EIOPA. |
EIOPA | Avser europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (European Insurance and Occupational Pension Authority) som är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. Se även EBA och ESMA. |
EMIR | Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation). |
ESMA | Kort för europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority) som är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. Se även EBA och EIOPA. |
FATCA | Avser den amerikanska lagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act som innehåller skyldigheter att lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS (Internal Revenue Service). |
FICOD | Kort för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (Financial Conglomerates Directive). |
IDD | Kort för EU:s försäkringsdistributionsdirektiv 2016/97 som genomförts i svensk rätt i bl.a. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. |
LAIF | Kort för lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. |
MAR | Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Market Abuse Regulation). |
MiFID | Avser regelkomplexet som primärt träffar värdepappersinstitut. Basen i den senaste versionen av regelverket är MiFID II som primärt genomförts i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Se även MiFIR. |
MiFID I | |
MiFID II | |
MiFIR | Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014. |
SFTR | Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (Securities Financing Transactions Regulation). |
Solvens II | Avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG, som lägger grunden för reglerna för att bedriva försäkringsrörelse och som huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom försäkringsrörelselagen (2010:2043). |
SSR | Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (Short Selling Regulation). |
TD | Kort för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (Transparency Directive). |
UCITS | Kort för "Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities" som är benämningen på de direktiv som innehåller regler för vad vi i Sverige benämner värdepappersfonder. Reglerna är huvudsakligen implementerade i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Läs även mer på vår sida om fonder. |
Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.